50m | 33,82 | 33,82 | | |
100m | 1.11,28 | 37,46 | 1.11,28 | |
150m | 1.49,26 | 37,98 | 1.15,44 | |
200m | 2.28,07 | 38,81 | 1.16,79 | 2.28,07 |
250m | 3.06,86 | 38,79 | 1.17,60 | 2.33,04 |
300m | 3.45,04 | 38,18 | 1.16,97 | 2.33,76 |
350m | 4.24,24 | 39,20 | 1.17,38 | 2.34,98 |
400m | 5.01,84 | 37,60 | 1.16,80 | 2.33,77 |
 | Laster… |
     |