50m | 30,37 | 30,37 | | |
100m | 1.04,18 | 33,81 | 1.04,18 | |
150m | 1.38,85 | 34,67 | 1.08,48 | |
200m | 2.14,03 | 35,18 | 1.09,85 | 2.14,03 |
250m | 2.49,31 | 35,28 | 1.10,46 | 2.18,94 |
300m | 3.23,89 | 34,58 | 1.09,86 | 2.19,71 |
350m | 3.58,39 | 34,50 | 1.09,08 | 2.19,54 |
400m | 4.31,74 | 33,35 | 1.07,85 | 2.17,71 |
 | Laster… |
     |