50m | 30,93 | 30,93 | | |
100m | 1.03,98 | 33,05 | 1.03,98 | |
150m | 1.37,24 | 33,26 | 1.06,31 | |
200m | 2.10,75 | 33,51 | 1.06,77 | 2.10,75 |
250m | 2.44,31 | 33,56 | 1.07,07 | 2.13,38 |
300m | 3.17,87 | 33,56 | 1.07,12 | 2.13,89 |
350m | 3.51,05 | 33,18 | 1.06,74 | 2.13,81 |
400m | 4.22,94 | 31,89 | 1.05,07 | 2.12,19 |
 | Laster… |
     |