| 50m | 30,40 | 30,40 | | |
| 100m | 1.02,16 | 31,76 | 1.02,16 | |
| 150m | 1.34,41 | 32,25 | 1.04,01 | |
| 200m | 2.06,81 | 32,40 | 1.04,65 | 2.06,81 |
| 250m | 2.39,72 | 32,91 | 1.05,31 | 2.09,32 |
| 300m | 3.12,73 | 33,01 | 1.05,92 | 2.10,57 |
| 350m | 3.45,78 | 33,05 | 1.06,06 | 2.11,37 |
| 400m | 4.17,20 | 31,42 | 1.04,47 | 2.10,39 |
 | Laster… |
     |