50m | 29,78 | 29,78 | | |
100m | 1.03,05 | 33,27 | 1.03,05 | |
150m | 1.37,24 | 34,19 | 1.07,46 | |
200m | 2.13,65 | 36,41 | 1.10,60 | 2.13,65 |
250m | 2.49,30 | 35,65 | 1.12,06 | 2.19,52 |
300m | 3.25,34 | 36,04 | 1.11,69 | 2.22,29 |
350m | 4.01,80 | 36,46 | 1.12,50 | 2.24,56 |
400m | 4.36,24 | 34,44 | 1.10,90 | 2.22,59 |
 | Laster… |
     |