| 50m | 28,15 | 28,15 | | | |
| 100m | 58,75 | 30,60 | 58,75 | | |
| 150m | 1.29,54 | 30,79 | 1.01,39 | | |
| 200m | 2.00,09 | 30,55 | 1.01,34 | 2.00,09 | |
| 250m | 2.30,67 | 30,58 | 1.01,13 | 2.02,52 | |
| 300m | 3.01,09 | 30,42 | 1.01,00 | 2.02,34 | |
| 350m | 3.31,36 | 30,27 | 1.00,69 | 2.01,82 | |
| 400m | 4.01,70 | 30,34 | 1.00,61 | 2.01,61 | 4.01,70 |
| 450m | 4.31,86 | 30,16 | 1.00,50 | 2.01,19 | 4.03,71 |
| 500m | 5.01,93 | 30,07 | 1.00,23 | 2.00,84 | 4.03,18 |
| 550m | 5.32,00 | 30,07 | 1.00,14 | 2.00,64 | 4.02,46 |
| 600m | 6.02,15 | 30,15 | 1.00,22 | 2.00,45 | 4.02,06 |
| 650m | 6.32,45 | 30,30 | 1.00,45 | 2.00,59 | 4.01,78 |
| 700m | 7.02,62 | 30,17 | 1.00,47 | 2.00,69 | 4.01,53 |
| 750m | 7.32,82 | 30,20 | 1.00,37 | 2.00,82 | 4.01,46 |
| 800m | 8.02,65 | 29,83 | 1.00,03 | 2.00,50 | 4.00,95 |
| 850m | 8.32,03 | 29,38 | 59,21 | 1.59,58 | 4.00,17 |
| 900m | 9.01,68 | 29,65 | 59,03 | 1.59,06 | 3.59,75 |
| 950m | 9.31,44 | 29,76 | 59,41 | 1.58,62 | 3.59,44 |
| 1000m | 10.01,27 | 29,83 | 59,59 | 1.58,62 | 3.59,12 |
| 1050m | 10.31,43 | 30,16 | 59,99 | 1.59,40 | 3.58,98 |
| 1100m | 11.00,19 | 28,76 | 58,92 | 1.58,51 | 3.57,57 |
| 1150m | 11.29,24 | 29,05 | 57,81 | 1.57,80 | 3.56,42 |
| 1200m | 11.58,40 | 29,16 | 58,21 | 1.57,13 | 3.55,75 |
| 1250m | 12.27,79 | 29,39 | 58,55 | 1.56,36 | 3.55,76 |
| 1300m | 12.57,02 | 29,23 | 58,62 | 1.56,83 | 3.55,34 |
| 1350m | 13.26,88 | 29,86 | 59,09 | 1.57,64 | 3.55,44 |
| 1400m | 13.56,55 | 29,67 | 59,53 | 1.58,15 | 3.55,28 |
| 1450m | 14.26,98 | 30,43 | 1.00,10 | 1.59,19 | 3.55,55 |
| 1500m | 14.55,67 | 28,69 | 59,12 | 1.58,65 | 3.55,48 |
 | Laster… |
     |