| |
1 | 2016 | 200m individuell medley | 50m | 3 | 2.08,42 | Randaberg IL |   |
2 | 2016 | 400m individuell medley | 50m | 3 | 4.32,11 | Randaberg IL |   |
3 | 2017 | 200m individuell medley | 50m | 3 | 2.05,78 | Randaberg IL |   |
4 | 2017 | 400m individuell medley | 50m | 3 | 4.31,27 | Randaberg IL |   |
5 | 2017 | 800m fri | 50m | 3 | 8.22,99 | Randaberg IL |   |
6 | 2018 | 200m Bryst | 50m | 3 | 2.23,40 | Randaberg IL |   |
7 | 2018 | 200m Individuell medley | 50m | 1 | 2.07,67 | Randaberg IL |   |
8 | 2018 | 200m individuell medley | 25m | 2 | 2.03,15 | Randaberg IL |   |
9 | 2018 | 400m fri | 25m | 1 | 3.52,38 | Randaberg IL |   |
10 | 2018 | 400m Individuell medley | 50m | 3 | 4.35,06 | Randaberg IL |   |
11 | 2018 | 400m individuell medley | 25m | 2 | 4.24,34 | Randaberg IL |   |
12 | 2018 | 800m fri | 25m | 3 | 8.01,93 | Randaberg IL |   |
13 | 2018 | 800m Fri | 50m | 3 | 8.25,28 | Randaberg IL |   |
14 | 2021 | 200m Individuell medley | 50m | 3 | 2.06,67 | Randaberg IL |   |
15 | 2022 | 100m Individuell medley | 25m | 3 | 56,22 | Randaberg IL |   |
16 | 2022 | 200m Bryst | 25m | 3 | 2.13,99 | Randaberg IL |   |
 | Laster… |
     |