| | |
 | 1 | 50m Fri | 28,16 | 539 | 02.11.2018 | Kristiansand | 25m | | 17 | 120 |   |
 | 2 | 50m Butterfly | 31,27 | 476 | 28.04.2018 | Drammen | 50m | | 14 | 107 |   |
 | 3 | 50m Rygg | 34,82 | 400 | 15.09.2018 | Haugesund | 25m | | 19 | 266 |   |
 | 4 | 50m Bryst | 35,25 | 580 | 15.04.2018 | Bergen | 50m | | 6 | 36 |   |
 | 5 | 100m Fri | 59,69 | 596 | 09.06.2018 | Kvernevik | 25m | | 7 | 48 |   |
 | 6 | 100m Individuell medley | 1.06,80 | 605 | 16.03.2018 | Nadderud | 25m | | 5 | 26 |   |
 | 7 | 100m Butterfly | 1.08,93 | 497 | 09.06.2018 | Kvernevik | 25m | | 9 | 98 |   |
 | 8 | 100m Rygg | 1.11,63 | 533 | 28.04.2018 | Drammen | 50m | | 7 | 63 |   |
 | 9 | 100m Bryst | 1.15,60 | 561 | 10.06.2018 | Kvernevik | 25m | | 6 | 47 |   |
 | 10 | 200m Fri | 2.05,26 | 685 | 18.03.2018 | Nadderud | 25m | | 2 | 15 |   |
 | 11 | 200m Individuell medley | 2.21,11 | 644 | 15.03.2018 | Nadderud | 25m | | 4 | 16 |   |
 | 12 | 200m Rygg | 2.31,61 | 547 | 25.01.2019 | Kristiansand | 50m | | 5 | 12 |   |
 | 13 | 200m Bryst | 2.46,92 | 523 | 03.11.2018 | Kristiansand | 25m | | | |   |
 | 14 | 400m Fri | 4.22,68 | 711 | 16.03.2018 | Nadderud | 25m | | 2 | 13 |   |
 | 15 | 400m Individuell medley | 4.58,46 | 653 | 18.03.2018 | Nadderud | 25m | | 2 | 8 |   |
 | 16 | 800m Fri | 9.09,60 | 663 | 15.03.2018 | Nadderud | 25m | | 1 | 14 |   |
 | Loading… |
     |