| |
1 | 2015 | 200m butterfly | 50m | 3 | 2.08,22 | Madla SK | |
2 | 2015 | 400m fri | 50m | 2 | 3.57,30 | Madla SK | |
3 | 2015 | 800m fri | 25m | 2 | 7.57,88 | Madla SK | |
4 | 2015 | 1500m fri | 50m | 2 | 15.41,08 | Madla SK | |
5 | 2015 | 1500m fri | 25m | 2 | 15.19,50 | Madla SK | |
6 | 2016 | 200m butterfly | 50m | 3 | 2.06,15 | Madla SK | |
7 | 2016 | 200m fri | 50m | 3 | 1.52,94 | Madla SK | |
8 | 2016 | 200m fri | 25m | 3 | 1.49,03 | Madla SK | |
9 | 2016 | 400m fri | 25m | 3 | 3.51,46 | Madla SK | |
10 | 2016 | 400m fri | 50m | 3 | 3.58,90 | Madla SK | |
11 | 2016 | 800m fri | 25m | 3 | 8.05,80 | Madla SK | |
12 | 2016 | 800m fri | 50m | 2 | 8.20,16 | Madla SK | |
13 | 2016 | 1500m fri | 50m | 3 | 15.47,48 | Madla SK | |
14 | 2016 | 1500m fri | 25m | 2 | 15.19,23 | Madla SK | |
15 | 2017 | 100m butterfly | 50m | 2 | 55,38 | Madla SK | |
16 | 2017 | 200m fri | 50m | 3 | 1.51,63 | Madla SK | |
17 | 2018 | 100m butterfly | 25m | 1 | 54,37 | Madla SK | |
18 | 2018 | 100m fri | 25m | 3 | 50,18 | Madla SK | |
19 | 2019 | 100m Fri | 50m | 2 | 50,96 | Stavanger SK | |
20 | 2019 | 200m Fri | 50m | 1 | 1.49,39 | Stavanger SK | |
21 | 2021 | 100m Butterfly | 50m | 3 | 54,36 | Stavanger SK | |
22 | 2021 | 200m Fri | 50m | 3 | 1.50,81 | Stavanger SK | |
23 | 2022 | 100m Butterfly | 25m | 2 | 53,41 | Bergensvømmerne | |
24 | 2023 | 50m Butterfly | 25m | 1 | 23,89 | Bergensvømmerne | |
25 | 2023 | 100m Butterfly | 25m | 1 | 53,31 | Bergensvømmerne | |
| Laster… |
|