| |
1 | 2015 | 200m individuell medley | 50m | 3 | 2.08,39 | Bærumsvømmerne |   |
2 | 2016 | 50m butterfly | 50m | 2 | 24,35 | Bærumsvømmerne |   |
3 | 2016 | 50m rygg | 50m | 2 | 26,69 | Bærumsvømmerne |   |
4 | 2016 | 100m bryst | 25m | 3 | 1.02,13 | Bærumsvømmerne |   |
5 | 2016 | 200m butterfly | 50m | 2 | 2.05,04 | Bærumsvømmerne |   |
6 | 2016 | 200m rygg | 50m | 1 | 2.06,54 | Bærumsvømmerne |   |
7 | 2016 | 200m bryst | 25m | 2 | 2.11,38 | Bærumsvømmerne |   |
8 | 2016 | 400m individuell medley | 25m | 2 | 4.18,68 | Bærumsvømmerne |   |
9 | 2017 | 50m butterfly | 25m | 2 | 23,86 | Bærumsvømmerne |   |
10 | 2017 | 50m butterfly | 50m | 1 | 24,31 | Bærumsvømmerne |   |
11 | 2017 | 50m rygg | 25m | 2 | 24,89 | Bærumsvømmerne |   |
12 | 2017 | 50m rygg | 50m | 3 | 26,35 | Bærumsvømmerne |   |
13 | 2017 | 100m rygg | 50m | 2 | 56,93 | Bærumsvømmerne |   |
14 | 2017 | 200m rygg | 25m | 3 | 2.01,34 | Bærumsvømmerne |   |
15 | 2017 | 200m bryst | 25m | 2 | 2.11,43 | Bærumsvømmerne |   |
16 | 2017 | 200m bryst | 50m | 3 | 2.20,77 | Bærumsvømmerne |   |
17 | 2017 | 200m individuell medley | 25m | 1 | 1.57,47 | Bærumsvømmerne |   |
18 | 2017 | 200m individuell medley | 50m | 1 | 2.01,78 | Bærumsvømmerne |   |
19 | 2017 | 400m fri | 50m | 3 | 3.57,22 | Bærumsvømmerne |   |
20 | 2017 | 400m fri | 25m | 2 | 3.52,11 | Bærumsvømmerne |   |
21 | 2017 | 400m individuell medley | 25m | 2 | 4.20,14 | Bærumsvømmerne |   |
22 | 2018 | 50m butterfly | 25m | 1 | 23,60 | Bærumsvømmerne |   |
23 | 2018 | 50m Butterfly | 50m | 3 | 24,38 | Bærumsvømmerne |   |
24 | 2018 | 50m Rygg | 50m | 1 | 25,55 | Bærumsvømmerne |   |
25 | 2018 | 100m Butterfly | 50m | 1 | 53,20 | Bærumsvømmerne |   |
26 | 2018 | 100m Rygg | 50m | 2 | 57,83 | Bærumsvømmerne |   |
27 | 2018 | 100m rygg | 25m | 1 | 51,82 | Bærumsvømmerne |   |
28 | 2018 | 100m Fri | 50m | 2 | 50,98 | Bærumsvømmerne |   |
29 | 2018 | 200m rygg | 25m | 1 | 1.55,10 | Bærumsvømmerne |   |
30 | 2019 | 50m Butterfly | 25m | 1 | 23,12 | Bærumsvømmerne |   |
31 | 2019 | 50m Fri | 25m | 3 | 22,55 | Bærumsvømmerne |   |
32 | 2019 | 100m Bryst | 25m | 1 | 58,84 | Bærumsvømmerne |   |
33 | 2019 | 200m Fri | 25m | 1 | 1.44,66 | Bærumsvømmerne |   |
34 | 2019 | 200m Individuell medley | 50m | 1 | 2.09,10 | Bærumsvømmerne |   |
35 | 2019 | 200m Individuell medley | 25m | 1 | 1.55,62 | Bærumsvømmerne |   |
36 | 2019 | 400m Fri | 25m | 2 | 3.44,31 | Bærumsvømmerne |   |
37 | 2019 | 400m Fri | 50m | 2 | 3.55,10 | Bærumsvømmerne |   |
38 | 2021 | 100m Butterfly | 50m | 1 | 52,39 | Bærumsvømmerne |   |
39 | 2021 | 200m Butterfly | 50m | 1 | 1.59,13 | Bærumsvømmerne |   |
40 | 2021 | 200m Fri | 50m | 1 | 1.48,29 | Bærumsvømmerne |   |
 | Laster… |
     |