| |
1 | 2017 | 50m rygg | 50m | 1 | 29,44 | Bærumsvømmerne |   |
2 | 2017 | 50m rygg | 25m | 2 | 28,50 | Bjerkvik SK |   |
3 | 2017 | 100m rygg | 25m | 2 | 1.01,04 | Bjerkvik SK |   |
4 | 2017 | 100m rygg | 50m | 1 | 1.02,80 | Bærumsvømmerne |   |
5 | 2017 | 200m rygg | 50m | 1 | 2.15,25 | Bærumsvømmerne |   |
6 | 2017 | 200m rygg | 25m | 1 | 2.12,70 | Bjerkvik SK |   |
7 | 2018 | 50m Rygg | 50m | 1 | 29,29 | Bærumsvømmerne |   |
8 | 2018 | 50m rygg | 25m | 2 | 28,19 | Bærumsvømmerne |   |
9 | 2018 | 100m rygg | 25m | 1 | 58,78 | Bærumsvømmerne |   |
10 | 2018 | 100m Rygg | 50m | 1 | 1.03,77 | Bærumsvømmerne |   |
11 | 2018 | 200m Rygg | 50m | 1 | 2.17,00 | Bærumsvømmerne |   |
12 | 2018 | 200m rygg | 25m | 1 | 2.10,01 | Bærumsvømmerne |   |
 | Laster… |
     |