| | |
| 1 | 50m Fri | 26,48 | 649 | 30.09.2023 | Bergen | 25m | | 12 | 20 | |
| 2 | 50m Butterfly | 27,72 | 680 | 17.11.2023 | Bergen | 25m | | 7 | 8 | |
| 3 | 50m Rygg | 29,06 | 655 | 16.11.2023 | Bergen | 25m | F | 8 | 10 | |
| 4 | 50m Bryst | 37,03 | 449 | 02.12.2023 | Slåtthaug | 25m | D | 36 | 138 | |
| 5 | 100m Fri | 56,27 | 712 | 28.10.2023 | Stavanger | 25m | | 6 | 8 | |
| 6 | 100m Butterfly | 1.02,92 | 633 | 16.11.2023 | Bergen | 25m | | 5 | 9 | |
| 7 | 100m Rygg | 1.04,78 | 608 | 18.11.2023 | Bergen | 25m | F | 8 | 16 | |
| 8 | 100m Individuell medley | 1.05,79 | 633 | 29.09.2023 | Bergen | 25m | | 11 | 19 | |
| 9 | 100m Bryst | 1.17,63 | 518 | 02.12.2023 | Slåtthaug | 25m | | 19 | 63 | |
| 10 | 200m Fri | 2.02,54 | 729 | 18.11.2023 | Bergen | 25m | | 4 | 5 | |
| 11 | 400m Fri | 4.32,93 | 608 | 10.02.2024 | Stavanger | 25m | | 6 | 12 | |
| 12 | 400m Individuell medley | 5.19,20 | 533 | 02.12.2023 | Slåtthaug | 25m | | 7 | 21 | |
| Laster… |
|