| |
1 | 2012 | 50m fri | 25m | 2 | 22,67 | Tønsberg SK |   |
2 | 2012 | 50m fri | 50m | 3 | 23,67 | Lambertseter SK |   |
3 | 2012 | 100m fri | 25m | 2 | 50,07 | Tønsberg SK |   |
4 | 2013 | 50m butterfly | 50m | 3 | 24,88 | Lambertseter SK |   |
5 | 2013 | 50m fri | 50m | 1 | 23,14 | Lambertseter SK |   |
6 | 2013 | 100m fri | 50m | 1 | 51,13 | Lambertseter SK |   |
7 | 2014 | 50m butterfly | 25m | 2 | 23,80 | Lambertseter SK |   |
8 | 2014 | 50m butterfly | 50m | 2 | 24,60 | Lambertseter SK |   |
9 | 2014 | 50m fri | 25m | 1 | 22,18 | Lambertseter SK |   |
10 | 2014 | 50m fri | 50m | 1 | 22,78 | Lambertseter SK |   |
11 | 2014 | 100m butterfly | 50m | 1 | 54,90 | Lambertseter SK |   |
12 | 2014 | 100m butterfly | 25m | 1 | 52,58 | Lambertseter SK |   |
13 | 2014 | 100m fri | 25m | 1 | 48,45 | Lambertseter SK |   |
14 | 2014 | 100m fri | 50m | 1 | 50,65 | Lambertseter SK |   |
15 | 2015 | 50m butterfly | 25m | 2 | 24,00 | Lambertseter SK |   |
16 | 2015 | 50m butterfly | 50m | 3 | 24,49 | Lambertseter SK |   |
17 | 2015 | 50m fri | 50m | 1 | 22,64 | Lambertseter SK |   |
18 | 2015 | 50m fri | 25m | 2 | 22,15 | Lambertseter SK |   |
19 | 2015 | 100m butterfly | 50m | 1 | 55,11 | Lambertseter SK |   |
20 | 2015 | 100m butterfly | 25m | 1 | 52,86 | Lambertseter SK |   |
21 | 2015 | 100m fri | 50m | 1 | 50,24 | Lambertseter SK |   |
22 | 2015 | 100m fri | 25m | 1 | 48,29 | Lambertseter SK |   |
23 | 2016 | 50m butterfly | 25m | 2 | 23,92 | Lambertseter SK |   |
24 | 2016 | 50m fri | 25m | 1 | 22,19 | Lambertseter SK |   |
25 | 2016 | 100m butterfly | 25m | 2 | 53,72 | Lambertseter SK |   |
26 | 2016 | 100m fri | 25m | 2 | 49,30 | Lambertseter SK |   |
27 | 2017 | 50m butterfly | 25m | 1 | 23,75 | Lambertseter SK |   |
28 | 2017 | 50m fri | 50m | 3 | 23,18 | Bærumsvømmerne |   |
29 | 2017 | 50m fri | 25m | 1 | 22,02 | Lambertseter SK |   |
30 | 2017 | 100m butterfly | 50m | 3 | 55,40 | Bærumsvømmerne |   |
31 | 2017 | 100m butterfly | 25m | 2 | 53,12 | Lambertseter SK |   |
32 | 2017 | 100m fri | 25m | 1 | 48,51 | Lambertseter SK |   |
33 | 2017 | 100m fri | 50m | 3 | 51,27 | Bærumsvømmerne |   |
34 | 2017 | 100m individuell medley | 25m | 2 | 55,08 | Lambertseter SK |   |
35 | 2018 | 50m butterfly | 25m | 2 | 23,94 | Bærumsvømmerne |   |
36 | 2018 | 50m Butterfly | 50m | 1 | 24,21 | Bærumsvømmerne |   |
37 | 2018 | 50m Fri | 50m | 1 | 22,80 | Bærumsvømmerne |   |
38 | 2018 | 50m fri | 25m | 2 | 22,35 | Bærumsvømmerne |   |
39 | 2018 | 100m fri | 25m | 2 | 49,40 | Bærumsvømmerne |   |
40 | 2018 | 100m Fri | 50m | 1 | 50,60 | Bærumsvømmerne |   |
41 | 2018 | 200m fri | 25m | 2 | 1.49,71 | Bærumsvømmerne |   |
 | Laster… |
     |