| |
1 | 2013 | 50m rygg | 25m | 3 | 25,41 | Lørenskog/Rælingen |   |
2 | 2016 | 50m fri | 25m | 3 | 22,58 | Kongstensvømmerne |   |
3 | 2016 | 100m rygg | 25m | 3 | 55,38 | Kongstensvømmerne |   |
4 | 2016 | 100m fri | 25m | 3 | 49,98 | Kongstensvømmerne |   |
5 | 2016 | 200m rygg | 25m | 1 | 2.00,76 | Kongstensvømmerne |   |
6 | 2017 | 50m butterfly | 25m | 3 | 23,93 | Kongstensvømmerne |   |
7 | 2017 | 100m rygg | 25m | 1 | 54,43 | Kongstensvømmerne |   |
8 | 2018 | 50m butterfly | 25m | 3 | 24,18 | Kongstensvømmerne |   |
9 | 2018 | 50m rygg | 25m | 1 | 24,40 | Kongstensvømmerne |   |
10 | 2018 | 50m Rygg | 50m | 2 | 26,26 | Kongstensvømmerne |   |
11 | 2018 | 50m Fri | 50m | 3 | 23,48 | Kongstensvømmerne |   |
12 | 2018 | 50m fri | 25m | 1 | 22,13 | Kongstensvømmerne |   |
 | Laster… |
     |