| |
1 | 2019 | 400m Fri | 50m | 3 | 4.23,37 | Lambertseter SK |   |
2 | 2019 | 400m Fri | 25m | 2 | 4.13,74 | Lambertseter SK |   |
3 | 2019 | 800m Fri | 25m | 2 | 8.40,03 | Lambertseter SK |   |
4 | 2019 | 800m Fri | 50m | 3 | 9.03,58 | Lambertseter SK |   |
5 | 2019 | 1500m Fri | 50m | 3 | 17.17,89 | Lambertseter SK |   |
6 | 2019 | 1500m Fri | 25m | 2 | 16.31,17 | Lambertseter SK |   |
7 | 2021 | 200m Fri | 50m | 1 | 2.03,12 | Lambertseter SK |   |
8 | 2021 | 400m Fri | 50m | 1 | 4.17,35 | Lambertseter SK |   |
9 | 2021 | 400m Fri | 25m | 2 | 4.13,83 | Lambertseter SK |   |
10 | 2021 | 800m Fri | 50m | 1 | 8.53,40 | Lambertseter SK |   |
11 | 2021 | 800m Fri | 25m | 1 | 8.47,36 | Lambertseter SK |   |
12 | 2021 | 1500m Fri | 25m | 1 | 16.25,47 | Lambertseter SK |   |
13 | 2021 | 1500m Fri | 50m | 1 | 16.46,66 | Lambertseter SK |   |
14 | 2022 | 400m Fri | 50m | 1 | 4.21,43 | Lambertseter SK |   |
15 | 2022 | 800m Fri | 50m | 2 | 8.56,83 | Lambertseter SK |   |
16 | 2022 | 1500m Fri | 50m | 2 | 17.02,50 | Lambertseter SK |   |
 | Laster… |
     |