| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 1 | 50m Fri | 24,16 | 581 | 13.11.2021 | Porsgrunn | 25m | F | 8 | 43 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 2 | 50m Butterfly | 27,53 | 529 | 13.06.2021 | Bergen | 50m | D | 16 | 66 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 3 | 50m Rygg | 27,64 | 519 | 27.03.2022 | Lambertseter | 25m | | 6 | 18 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 4 | 50m Bryst | 28,76 | 676 | 11.11.2021 | Porsgrunn | 25m | | 1 | 17 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 5 | 100m Fri | 52,06 | 643 | 11.11.2021 | Porsgrunn | 25m | F | 4 | 32 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 6 | 100m Individuell medley | 57,03 | 645 | 13.11.2021 | Porsgrunn | 25m | | 2 | 9 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 7 | 100m Butterfly | 59,37 | 579 | 13.06.2021 | Bergen | 50m | | 5 | 26 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 8 | 100m Bryst | 1.03,35 | 666 | 14.11.2021 | Porsgrunn | 25m | | 1 | 16 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 9 | 200m Fri | 1.54,72 | 649 | 20.06.2021 | Lambertseter | 25m | | 3 | 28 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 10 | 200m Individuell medley | 2.09,88 | 676 | 03.07.2021 | Bergen | 50m | | 1 | 9 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 11 | 200m Bryst | 2.15,45 | 698 | 12.11.2021 | Porsgrunn | 25m | | 1 | 7 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 12 | 400m Fri | 4.18,31 | 554 | 20.06.2021 | Lambertseter | 25m | D | 10 | 64 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 13 | 400m Individuell medley | 4.38,87 | 668 | 05.07.2021 | Bergen | 50m | | 1 | 6 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 14 | 800m Fri | 8.30,82 | 654 | 20.06.2021 | Lambertseter | 25m | | 2 | 12 |   |
 | Laster… |
     |