| |
1 | 2019 | 200m Butterfly | 50m | 2 | 2.18,32 | Bergens SC |   |
2 | 2019 | 200m Butterfly | 25m | 2 | 2.14,20 | Bergens SC |   |
3 | 2019 | 200m Individuell medley | 25m | 3 | 2.17,31 | Bergens SC |   |
4 | 2021 | 50m Butterfly | 25m | 3 | 27,09 | Bergens SC |   |
5 | 2021 | 100m Butterfly | 25m | 1 | 59,19 | Bergens SC |   |
6 | 2021 | 200m Butterfly | 25m | 1 | 2.11,96 | Bergens SC |   |
7 | 2022 | 50m Butterfly | 50m | 2 | 27,66 | Bergens SC |   |
8 | 2022 | 50m Butterfly | 25m | 2 | 27,20 | Bergens SC |   |
9 | 2022 | 100m Butterfly | 50m | 1 | 1.00,76 | Bergens SC |   |
10 | 2022 | 100m Butterfly | 25m | 1 | 59,67 | Bergens SC |   |
11 | 2022 | 200m Butterfly | 50m | 1 | 2.15,87 | Bergens SC |   |
12 | 2022 | 200m Butterfly | 25m | 1 | 2.12,83 | Bergens SC |   |
 | Laster… |
     |