| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 1 | 50m Fri | 24,65 | 547 | 29.10.2021 | Stavanger | 25m | | 7 | 78 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 2 | 50m Butterfly | 29,45 | 402 | 05.09.2021 | Førde | 25m | D | 68 | 308 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 3 | 50m Bryst | 32,96 | 488 | 01.05.2022 | Aberdeen | 50m | | 17 | 69 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 4 | 100m Fri | 52,13 | 640 | 08.05.2022 | Stavanger | 25m | | 2 | 5 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 5 | 100m Butterfly | 1.06,55 | 370 | 04.09.2021 | Førde | 25m | | 58 | 237 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 6 | 100m Bryst | 1.15,24 | 397 | 04.09.2021 | Førde | 25m | D | 45 | 185 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 7 | 200m Fri | 1.53,72 | 667 | 07.05.2022 | Stavanger | 25m | | 2 | 4 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 8 | 200m Individuell medley | 2.17,42 | 507 | 05.09.2021 | Førde | 25m | | 21 | 72 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 9 | 200m Rygg | 2.22,07 | 411 | 05.09.2021 | Førde | 25m | | 36 | 94 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 10 | 200m Bryst | 2.39,49 | 427 | 04.09.2021 | Førde | 25m | | 34 | 112 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 11 | 400m Fri | 3.58,53 | 704 | 07.05.2022 | Stavanger | 25m | | 1 | 2 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 12 | 800m Fri | 8.20,16 | 696 | 22.10.2021 | Stavanger | 25m | | 3 | 8 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 13 | 1500m Fri | 16.12,33 | 663 | 29.10.2021 | Stavanger | 25m | | 3 | 7 |   |
 | Laster… |
     |