| | |
 | 1 | 50m Fri | 34,68 | 289 | 20.10.2018 | Bodø | 25m | | 25 | 1194 |   |
 | 2 | 50m Rygg | 41,70 | 233 | 13.01.2019 | Tverlandet | 25m | | 14 | 273 |   |
 | 3 | 50m Bryst | 43,58 | 283 | 12.01.2019 | Tverlandet | 25m | | 6 | 368 |   |
 | 4 | 50m Butterfly | 45,22 | 156 | 20.10.2018 | Bodø | 25m | D | 69 | 1383 |   |
 | 5 | 100m Individuell medley | 1.29,39 | 252 | 25.11.2018 | Mo i Rana | 25m | | 19 | 878 |   |
 | 6 | 100m Rygg | 1.33,38 | 204 | 13.01.2019 | Tverlandet | 25m | | 24 | 272 |   |
 | 7 | 100m Fri | 1.36,22 | 142 | 24.11.2018 | Mo i Rana | 25m | D | 178 | 1787 |   |
 | 8 | 100m Bryst | 1.45,80 | 204 | 11.11.2018 | Andenes | 25m | | 58 | 1128 |   |
 | 9 | 100m Butterfly | 1.46,53 | 134 | 24.11.2018 | Mo i Rana | 25m | | 57 | 1029 |   |
 | 10 | 200m Rygg | 3.20,06 | 211 | 12.01.2019 | Tverlandet | 25m | | 53 | 444 |   |
 | 11 | 200m Fri | 3.22,51 | 162 | 24.11.2018 | Mo i Rana | 25m | D | 114 | 1339 |   |
 | 12 | 200m Individuell medley | 3.29,03 | 198 | 20.10.2018 | Bodø | 25m | | 68 | 1034 |   |
 | 13 | 200m Bryst | 3.44,40 | 215 | 21.10.2018 | Bodø | 25m | | 48 | 912 |   |
 | 14 | 400m Fri | 6.47,35 | 190 | 24.11.2018 | Mo i Rana | 25m | | 96 | 1144 |   |
 | Loading… |
     |