| | |
 | 1 | 50m Fri | 37,20 | 234 | 03.11.2018 | Karasjok | 25m | | 78 | 1508 |   |
 | 2 | 50m Butterfly | 47,13 | 138 | 26.01.2019 | Kirkenes | 25m | | 80 | 801 |   |
 | 3 | 50m Bryst | 48,76 | 202 | 26.01.2019 | Kirkenes | 25m | | 57 | 642 |   |
 | 4 | 100m Fri | 1.34,06 | 152 | 01.12.2018 | Lakselv | 25m | | 155 | 1726 |   |
 | 5 | 100m Individuell medley | 1.42,60 | 167 | 03.11.2018 | Karasjok | 25m | | | |   |
 | 6 | 100m Bryst | 1.49,54 | 184 | 01.12.2018 | Lakselv | 25m | | 86 | 1270 |   |
 | 7 | 100m Rygg | 1.50,16 | 124 | 10.03.2018 | Karasjok | 25m | | 136 | 1230 |   |
 | 8 | 100m Butterfly | 2.01,18 | 91 | 01.12.2018 | Lakselv | 25m | | 117 | 1190 |   |
 | 9 | 200m Individuell medley | 3.43,14 | 162 | 26.01.2019 | Kirkenes | 25m | | 77 | 559 |   |
 | 10 | 200m Fri | 3.50,41 | 110 | 13.10.2018 | Hammerfest | 25m | D | 192 | 1551 |   |
 | 11 | 200m Bryst | 4.00,95 | 174 | 13.10.2018 | Hammerfest | 25m | | 104 | 1108 |   |
 | 12 | 200m Rygg | 4.28,87 | 87 | 02.06.2018 | Alta | 25m | | 174 | 1195 |   |
 | 13 | 400m Fri | 7.49,84 | 124 | 13.10.2018 | Hammerfest | 25m | | 176 | 1358 |   |
 | Loading… |
     |