| |
1 | 2017 | 50m bryst | 50m | 2 | 28,43 | Lambertseter SK |   |
2 | 2017 | 50m bryst | 25m | 3 | 27,54 | Lambertseter SK |   |
3 | 2017 | 100m bryst | 25m | 2 | 1.00,05 | Lambertseter SK |   |
4 | 2017 | 100m bryst | 50m | 1 | 1.02,55 | Lambertseter SK |   |
5 | 2017 | 200m bryst | 50m | 1 | 2.17,28 | Lambertseter SK |   |
6 | 2017 | 200m bryst | 25m | 1 | 2.10,80 | Lambertseter SK |   |
7 | 2018 | 50m bryst | 25m | 2 | 27,96 | Lambertseter SK |   |
8 | 2018 | 100m bryst | 25m | 1 | 59,83 | Lambertseter SK |   |
9 | 2018 | 100m individuell medley | 25m | 3 | 56,79 | Lambertseter SK |   |
10 | 2018 | 200m bryst | 25m | 1 | 2.12,46 | Lambertseter SK |   |
11 | 2019 | 50m Bryst | 50m | 3 | 28,69 | Lambertseter SK |   |
12 | 2019 | 100m Bryst | 50m | 1 | 1.02,21 | Lambertseter SK |   |
13 | 2019 | 200m Bryst | 50m | 1 | 2.13,59 | Lambertseter SK |   |
14 | 2021 | 100m Bryst | 50m | 2 | 1.02,40 | Bærumsvømmerne |   |
15 | 2021 | 200m Bryst | 50m | 2 | 2.14,74 | Bærumsvømmerne |   |
16 | 2022 | 50m Bryst | 50m | 3 | 28,32 | Bærumsvømmerne |   |
17 | 2022 | 100m Bryst | 50m | 1 | 1.03,17 | Bærumsvømmerne |   |
18 | 2022 | 100m Bryst | 25m | 2 | 1.00,79 | Bærumsvømmerne |   |
19 | 2022 | 200m Bryst | 25m | 1 | 2.10,24 | Bærumsvømmerne |   |
20 | 2022 | 200m Bryst | 50m | 1 | 2.18,34 | Bærumsvømmerne |   |
21 | 2023 | 100m Bryst | 25m | 2 | 59,34 | Bærumsvømmerne |   |
22 | 2023 | 200m Bryst | 50m | 3 | 2.19,36 | Bærumsvømmerne |   |
23 | 2023 | 200m Bryst | 25m | 2 | 2.08,29 | Bærumsvømmerne |   |
24 | 2024 | 200m Bryst | 50m | 3 | 2.19,08 | Bærumsvømmerne |   |
 | Laster… |
     |