| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 1 | 50m Fri | 25,97 | 688 | 22.10.2022 | Bergen | 25m | | 1 | 7 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 2 | 50m Butterfly | 31,61 | 458 | 19.03.2023 | Bergen | 25m | D | 18 | 86 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 3 | 50m Rygg | 31,98 | 493 | 01.10.2022 | Stavanger | 25m | | 11 | 79 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 4 | 50m Bryst | 32,33 | 689 | 18.11.2022 | Stavanger | 25m | | 1 | 11 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 5 | 100m Fri | 57,29 | 674 | 12.12.2022 | Bergen | 25m | F | 1 | 15 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 6 | 100m Individuell medley | 1.08,46 | 562 | 23.04.2022 | Austrått | 25m | | 3 | 49 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 7 | 100m Butterfly | 1.09,37 | 487 | 06.06.2022 | Lambertseter | 25m | | 12 | 77 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 8 | 100m Bryst | 1.11,94 | 651 | 19.11.2022 | Stavanger | 25m | | 1 | 11 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 9 | 100m Rygg | 1.12,15 | 504 | 07.05.2022 | Drammen | 50m | | 10 | 56 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 10 | 200m Fri | 2.07,71 | 644 | 02.10.2022 | Stavanger | 25m | | 1 | 23 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 11 | 200m Individuell medley | 2.23,80 | 608 | 19.03.2023 | Bergen | 25m | | 1 | 4 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 12 | 200m Rygg | 2.26,22 | 538 | 05.06.2022 | Lambertseter | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 13 | 200m Bryst | 2.35,49 | 648 | 17.11.2022 | Stavanger | 25m | | 1 | 7 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 14 | 400m Fri | 4.39,95 | 583 | 04.06.2022 | Lambertseter | 25m | | 11 | 44 |   |
 | Laster… |
     |