| |
1 | 2014 | 400m fri | 50m | 2 | 4.26,39 | Øvre Eiker SK |   |
2 | 2014 | 1500m fri | 25m | 3 | 17.15,22 | Øvre Eiker SK |   |
3 | 2014 | 1500m fri | 50m | 1 | 17.44,43 | Øvre Eiker SK |   |
4 | 2015 | 200m fri | 25m | 3 | 2.02,96 | Øvre Eiker SK |   |
5 | 2016 | 200m fri | 25m | 3 | 1.59,49 | Bærumsvømmerne |   |
6 | 2016 | 400m fri | 50m | 2 | 4.21,74 | Bærumsvømmerne |   |
7 | 2016 | 400m fri | 25m | 3 | 4.19,29 | Bærumsvømmerne |   |
8 | 2017 | 200m fri | 50m | 2 | 2.03,03 | Bærumsvømmerne |   |
9 | 2017 | 400m fri | 50m | 3 | 4.23,17 | Bærumsvømmerne |   |
10 | 2018 | 200m fri | 25m | 1 | 1.59,46 | Bærumsvømmerne |   |
11 | 2018 | 200m Fri | 50m | 3 | 2.04,51 | Bærumsvømmerne |   |
12 | 2018 | 400m fri | 25m | 2 | 4.14,58 | Bærumsvømmerne |   |
 | Laster… |
     |