| | |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 1 | 50m Fri | 25,88 | 472 | 29.09.2023 | Bergen | 25m | | 43 | 253 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 2 | 50m Butterfly | 27,81 | 478 | 28.10.2023 | Stavanger | 25m | | 38 | 196 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 3 | 100m Fri | 55,52 | 526 | 01.10.2023 | Bergen | 25m | | 32 | 146 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 4 | 100m Individuell medley | 1.07,75 | 384 | 04.12.2022 | Slåtthaug | 25m | | 54 | 261 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 5 | 100m Rygg | 1.08,89 | 345 | 03.12.2022 | Slåtthaug | 25m | | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 6 | 100m Butterfly | 1.09,00 | 332 | 03.12.2022 | Slåtthaug | 25m | D | | |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 7 | 200m Fri | 1.54,55 | 652 | 19.11.2023 | Bergen | 25m | | 9 | 39 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 8 | 200m Butterfly | 2.29,74 | 377 | 03.12.2022 | Slåtthaug | 25m | | 16 | 90 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 9 | 400m Fri | 4.02,21 | 672 | 17.11.2023 | Bergen | 25m | | 5 | 19 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 10 | 400m Individuell medley | 5.09,30 | 437 | 04.12.2022 | Slåtthaug | 25m | | 13 | 84 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 11 | 800m Fri | 8.14,82 | 719 | 16.11.2023 | Bergen | 25m | | 2 | 9 |   |
![[Utvid]](/DXR.axd?r=1_112-MtYZg) | 12 | 1500m Fri | 15.54,07 | 699 | 18.11.2023 | Bergen | 25m | | 3 | 9 |   |
 | Laster… |
     |