| |
1 | 2008 | 200m bryst | 50m | 3 | 2.39,23 | Lambertseter SK |   |
2 | 2010 | 200m bryst | 50m | 3 | 2.37,59 | Lambertseter SK |   |
3 | 2011 | 100m bryst | 25m | 2 | 1.10,22 | Lambertseter SK |   |
4 | 2011 | 100m bryst | 50m | 3 | 1.12,63 | Lambertseter SK |   |
5 | 2011 | 200m bryst | 50m | 2 | 2.35,48 | Lambertseter SK |   |
6 | 2011 | 200m bryst | 25m | 2 | 2.28,53 | Lambertseter SK |   |
7 | 2012 | 200m bryst | 50m | 2 | 2.37,69 | Lambertseter SK |   |
8 | 2012 | 200m bryst | 25m | 3 | 2.28,94 | Lambertseter SK |   |
9 | 2013 | 50m bryst | 50m | 3 | 33,11 | Lambertseter SK |   |
10 | 2013 | 100m bryst | 25m | 2 | 1.09,01 | Lambertseter SK |   |
11 | 2013 | 100m bryst | 50m | 1 | 1.11,29 | Lambertseter SK |   |
12 | 2013 | 200m bryst | 25m | 3 | 2.27,36 | Lambertseter SK |   |
13 | 2013 | 200m bryst | 50m | 1 | 2.31,11 | Lambertseter SK |   |
14 | 2014 | 100m bryst | 50m | 2 | 1.11,99 | Lambertseter SK |   |
15 | 2014 | 200m bryst | 50m | 1 | 2.31,43 | Lambertseter SK |   |
16 | 2015 | 100m bryst | 50m | 1 | 1.10,12 | Lambertseter SK |   |
17 | 2015 | 200m bryst | 50m | 1 | 2.31,88 | Lambertseter SK |   |
18 | 2016 | 100m bryst | 50m | 3 | 1.12,05 | Lambertseter SK |   |
19 | 2016 | 200m bryst | 50m | 1 | 2.31,99 | Lambertseter SK |   |
20 | 2017 | 100m bryst | 50m | 2 | 1.10,37 | Lambertseter SK |   |
21 | 2017 | 200m bryst | 50m | 1 | 2.28,70 | Lambertseter SK |   |
22 | 2017 | 200m individuell medley | 50m | 3 | 2.23,08 | Lambertseter SK |   |
23 | 2018 | 100m Bryst | 50m | 3 | 1.12,08 | Lambertseter SK |   |
24 | 2018 | 200m Bryst | 50m | 1 | 2.31,51 | Lambertseter SK |   |
25 | 2018 | 200m bryst | 25m | 2 | 2.26,47 | Lambertseter SK |   |
26 | 2018 | 200m Individuell medley | 50m | 3 | 2.24,13 | Lambertseter SK |   |
 | Laster… |
     |