| |
1 | 2014 | 200m fri | 25m | 3 | 1.48,79 | Aalesunds SLK |   |
2 | 2014 | 400m fri | 25m | 2 | 3.51,47 | Aalesunds SLK |   |
3 | 2016 | 100m individuell medley | 25m | 3 | 55,68 | Aalesunds SLK |   |
4 | 2017 | 50m butterfly | 50m | 2 | 24,49 | Aalesunds SLK |   |
5 | 2017 | 100m butterfly | 50m | 1 | 54,90 | Aalesunds SLK |   |
6 | 2017 | 100m individuell medley | 25m | 3 | 55,35 | Aalesunds SLK |   |
7 | 2017 | 200m individuell medley | 25m | 3 | 2.01,28 | Aalesunds SLK |   |
8 | 2018 | 100m individuell medley | 25m | 2 | 56,45 | OI Svømming |   |
9 | 2018 | 200m fri | 25m | 3 | 1.49,88 | OI Svømming |   |
10 | 2018 | 200m individuell medley | 25m | 1 | 2.01,01 | OI Svømming |   |
11 | 2019 | 50m Butterfly | 50m | 2 | 24,87 | OI Svømming |   |
12 | 2019 | 50m Butterfly | 25m | 2 | 23,70 | OI Svømming |   |
13 | 2021 | 50m Butterfly | 25m | 3 | 24,06 | OI Svømming |   |
14 | 2021 | 100m Individuell medley | 25m | 1 | 55,47 | OI Svømming |   |
15 | 2022 | 50m Butterfly | 50m | 2 | 24,46 | OI Svømming |   |
16 | 2023 | 50m Butterfly | 25m | 3 | 24,21 | OI Svømming |   |
 | Laster… |
     |