50m | 34,41 | 34,41 | | |
100m | 1.12,62 | 38,21 | 1.12,62 | |
150m | 1.51,57 | 38,95 | 1.17,16 | |
200m | 2.31,32 | 39,75 | 1.18,70 | 2.31,32 |
250m | 3.11,07 | 39,75 | 1.19,50 | 2.36,66 |
300m | 3.50,87 | 39,80 | 1.19,55 | 2.38,25 |
350m | 4.30,52 | 39,65 | 1.19,45 | 2.38,95 |
400m | 5.07,91 | 37,39 | 1.17,04 | 2.36,59 |
 | Laster… |
     |