50m | 38,19 | 38,19 | | |
100m | 1.23,17 | 44,98 | 1.23,17 | |
150m | 2.10,76 | 47,59 | 1.32,57 | |
200m | 2.57,62 | 46,86 | 1.34,45 | 2.57,62 |
250m | 3.44,49 | 46,87 | 1.33,73 | 3.06,30 |
300m | 4.29,72 | 45,23 | 1.32,10 | 3.06,55 |
350m | 5.17,01 | 47,29 | 1.32,52 | 3.06,25 |
400m | 6.04,01 | 47,00 | 1.34,29 | 3.06,39 |
 | Laster… |
     |