50m | 35,11 | 35,11 | | |
100m | 1.18,09 | 42,98 | 1.18,09 | |
150m | 2.00,59 | 42,50 | 1.25,48 | |
200m | 2.44,49 | 43,90 | 1.26,40 | 2.44,49 |
250m | 3.27,18 | 42,69 | 1.26,59 | 2.52,07 |
300m | 4.09,40 | 42,22 | 1.24,91 | 2.51,31 |
350m | 4.51,03 | 41,63 | 1.23,85 | 2.50,44 |
400m | 5.34,24 | 43,21 | 1.24,84 | 2.49,75 |
 | Laster… |
     |