50m | 36,06 | 36,06 | | |
100m | 1.19,26 | 43,20 | 1.19,26 | |
150m | 2.03,89 | 44,63 | 1.27,83 | |
200m | 2.49,31 | 45,42 | 1.30,05 | 2.49,31 |
250m | 3.34,33 | 45,02 | 1.30,44 | 2.58,27 |
300m | 4.17,08 | 42,75 | 1.27,77 | 2.57,82 |
350m | 5.00,15 | 43,07 | 1.25,82 | 2.56,26 |
400m | 5.45,72 | 45,57 | 1.28,64 | 2.56,41 |
 | Laster… |
     |