50m | 42,04 | 42,04 | | |
100m | 1.28,82 | 46,78 | 1.28,82 | |
150m | 2.17,40 | 48,58 | 1.35,36 | |
200m | 3.05,45 | 48,05 | 1.36,63 | 3.05,45 |
250m | 3.53,65 | 48,20 | 1.36,25 | 3.11,61 |
300m | 4.40,49 | 46,84 | 1.35,04 | 3.11,67 |
350m | 5.26,78 | 46,29 | 1.33,13 | 3.09,38 |
400m | 6.12,13 | 45,35 | 1.31,64 | 3.06,68 |
 | Laster… |
     |