50m | 38,58 | 38,58 | | |
100m | 1.22,15 | 43,57 | 1.22,15 | |
150m | 2.06,98 | 44,83 | 1.28,40 | |
200m | 2.52,22 | 45,24 | 1.30,07 | 2.52,22 |
250m | 3.39,25 | 47,03 | 1.32,27 | 3.00,67 |
300m | 4.26,31 | 47,06 | 1.34,09 | 3.04,16 |
350m | 5.12,43 | 46,12 | 1.33,18 | 3.05,45 |
400m | 5.56,09 | 43,66 | 1.29,78 | 3.03,87 |
 | Laster… |
     |