50m | 41,29 | 41,29 | | |
100m | 1.28,86 | 47,57 | 1.28,86 | |
150m | 2.18,05 | 49,19 | 1.36,76 | |
200m | 3.09,14 | 51,09 | 1.40,28 | 3.09,14 |
250m | 4.00,70 | 51,56 | 1.42,65 | 3.19,41 |
300m | 4.52,89 | 52,19 | 1.43,75 | 3.24,03 |
350m | 5.44,73 | 51,84 | 1.44,03 | 3.26,68 |
400m | 6.32,67 | 47,94 | 1.39,78 | 3.23,53 |
 | Laster… |
     |