50m | 37,62 | 37,62 | | |
100m | 1.21,95 | 44,33 | 1.21,95 | |
150m | 2.09,49 | 47,54 | 1.31,87 | |
200m | 2.57,05 | 47,56 | 1.35,10 | 2.57,05 |
250m | 3.44,63 | 47,58 | 1.35,14 | 3.07,01 |
300m | 4.33,60 | 48,97 | 1.36,55 | 3.11,65 |
350m | 5.21,39 | 47,79 | 1.36,76 | 3.11,90 |
400m | 6.06,86 | 45,47 | 1.33,26 | 3.09,81 |
 | Laster… |
     |