50m | 32,74 | 32,74 | | |
100m | 1.11,35 | 38,61 | 1.11,35 | |
150m | 2.00,03 | 48,68 | 1.27,29 | |
200m | 2.45,85 | 45,82 | 1.34,50 | 2.45,85 |
250m | 3.34,22 | 48,37 | 1.34,19 | 3.01,48 |
300m | 4.24,02 | 49,80 | 1.38,17 | 3.12,67 |
350m | 5.05,12 | 41,10 | 1.30,90 | 3.05,09 |
400m | 5.43,91 | 38,79 | 1.19,89 | 2.58,06 |
 | Laster… |
     |