50m | 35,42 | 35,42 | | |
100m | 1.13,93 | 38,51 | 1.13,93 | |
150m | 1.53,02 | 39,09 | 1.17,60 | |
200m | 2.32,47 | 39,45 | 1.18,54 | 2.32,47 |
250m | 3.12,01 | 39,54 | 1.18,99 | 2.36,59 |
300m | 3.51,61 | 39,60 | 1.19,14 | 2.37,68 |
350m | 4.30,47 | 38,86 | 1.18,46 | 2.37,45 |
400m | 5.08,91 | 38,44 | 1.17,30 | 2.36,44 |
 | Laster… |
     |