50m | 31,97 | 31,97 | | |
100m | 1.07,16 | 35,19 | 1.07,16 | |
150m | 1.43,11 | 35,95 | 1.11,14 | |
200m | 2.19,64 | 36,53 | 1.12,48 | 2.19,64 |
250m | 2.56,67 | 37,03 | 1.13,56 | 2.24,70 |
300m | 3.34,02 | 37,35 | 1.14,38 | 2.26,86 |
350m | 4.11,25 | 37,23 | 1.14,58 | 2.28,14 |
400m | 4.47,70 | 36,45 | 1.13,68 | 2.28,06 |
 | Laster… |
     |