50m | 37,67 | 37,67 | | |
100m | 1.20,97 | 43,30 | 1.20,97 | |
150m | 2.06,97 | 46,00 | 1.29,30 | |
200m | 2.53,09 | 46,12 | 1.32,12 | 2.53,09 |
250m | 3.39,16 | 46,07 | 1.32,19 | 3.01,49 |
300m | 4.26,15 | 46,99 | 1.33,06 | 3.05,18 |
350m | 5.12,33 | 46,18 | 1.33,17 | 3.05,36 |
400m | 5.59,82 | 47,49 | 1.33,67 | 3.06,73 |
 | Laster… |
     |