50m | 29,96 | 29,96 | | |
100m | 1.02,96 | 33,00 | 1.02,96 | |
150m | 1.37,21 | 34,25 | 1.07,25 | |
200m | 2.11,72 | 34,51 | 1.08,76 | 2.11,72 |
250m | 2.46,30 | 34,58 | 1.09,09 | 2.16,34 |
300m | 3.21,04 | 34,74 | 1.09,32 | 2.18,08 |
350m | 3.55,20 | 34,16 | 1.08,90 | 2.17,99 |
400m | 4.28,97 | 33,77 | 1.07,93 | 2.17,25 |
 | Laster… |
     |