| 50m | | | | | |
| 100m | | | | | |
| 150m | | | | | |
| 200m | | | | | |
| 250m | | | | | |
| 300m | | | | | |
| 350m | | | | | |
| 400m | 4.01,05 | | | | 4.01,05 |
| 450m | 4.31,60 | 30,55 | | | |
| 500m | 5.02,04 | 30,44 | 1.00,99 | | |
| 550m | 5.32,45 | 30,41 | 1.00,85 | | |
| 600m | 6.02,70 | 30,25 | 1.00,66 | 2.01,65 | |
| 650m | 6.33,08 | 30,38 | 1.00,63 | 2.01,48 | |
| 700m | 7.03,33 | 30,25 | 1.00,63 | 2.01,29 | |
| 750m | 7.33,38 | 30,05 | 1.00,30 | 2.00,93 | |
| 800m | 8.03,68 | 30,30 | 1.00,35 | 2.00,98 | 4.02,63 |
| 850m | 8.34,37 | 30,69 | 1.00,99 | 2.01,29 | 4.02,77 |
| 900m | 9.04,29 | 29,92 | 1.00,61 | 2.00,96 | 4.02,25 |
| 950m | 9.34,71 | 30,42 | 1.00,34 | 2.01,33 | 4.02,26 |
| 1000m | 10.05,01 | 30,30 | 1.00,72 | 2.01,33 | 4.02,31 |
| 1050m | 10.35,49 | 30,48 | 1.00,78 | 2.01,12 | 4.02,41 |
| 1100m | 11.05,76 | 30,27 | 1.00,75 | 2.01,47 | 4.02,43 |
| 1150m | 11.35,92 | 30,16 | 1.00,43 | 2.01,21 | 4.02,54 |
| 1200m | 12.06,44 | 30,52 | 1.00,68 | 2.01,43 | 4.02,76 |
| 1250m | 12.36,60 | 30,16 | 1.00,68 | 2.01,11 | 4.02,23 |
| 1300m | 13.07,08 | 30,48 | 1.00,64 | 2.01,32 | 4.02,79 |
| 1350m | 13.37,54 | 30,46 | 1.00,94 | 2.01,62 | 4.02,83 |
| 1400m | 14.07,80 | 30,26 | 1.00,72 | 2.01,36 | 4.02,79 |
| 1450m | 14.38,46 | 30,66 | 1.00,92 | 2.01,86 | 4.02,97 |
| 1500m | 15.06,63 | 28,17 | 58,83 | 1.59,55 | 4.00,87 |
 | Laster… |
     |