| 50m | 30,05 | 30,05 | | |
| 100m | 1.03,45 | 33,40 | 1.03,45 | |
| 150m | 1.35,93 | 32,48 | 1.05,88 | |
| 200m | 2.07,97 | 32,04 | 1.04,52 | 2.07,97 |
| 250m | 2.41,22 | 33,25 | 1.05,29 | 2.11,17 |
| 300m | 3.14,64 | 33,42 | 1.06,67 | 2.11,19 |
| 350m | 3.47,62 | 32,98 | 1.06,40 | 2.11,69 |
| 400m | 4.20,03 | 32,41 | 1.05,39 | 2.12,06 |
 | Laster… |
     |