| 50m | 30,46 | 30,46 | | |
| 100m | 1.02,61 | 32,15 | 1.02,61 | |
| 150m | 1.35,20 | 32,59 | 1.04,74 | |
| 200m | 2.07,70 | 32,50 | 1.05,09 | 2.07,70 |
| 250m | 2.40,51 | 32,81 | 1.05,31 | 2.10,05 |
| 300m | 3.13,35 | 32,84 | 1.05,65 | 2.10,74 |
| 350m | 3.46,13 | 32,78 | 1.05,62 | 2.10,93 |
| 400m | 4.18,43 | 32,30 | 1.05,08 | 2.10,73 |
 | Laster… |
     |