| 50m | 29,16 | 29,16 | | | |
| 100m | 1.01,08 | 31,92 | 1.01,08 | | |
| 150m | 1.32,62 | 31,54 | 1.03,46 | | |
| 200m | 2.04,64 | 32,02 | 1.03,56 | 2.04,64 | |
| 250m | 2.36,49 | 31,85 | 1.03,87 | 2.07,33 | |
| 300m | 3.08,71 | 32,22 | 1.04,07 | 2.07,63 | |
| 350m | 3.40,79 | 32,08 | 1.04,30 | 2.08,17 | |
| 400m | 4.12,81 | 32,02 | 1.04,10 | 2.08,17 | 4.12,81 |
| 450m | 4.44,58 | 31,77 | 1.03,79 | 2.08,09 | 4.15,42 |
| 500m | 5.16,75 | 32,17 | 1.03,94 | 2.08,04 | 4.15,67 |
| 550m | 5.48,83 | 32,08 | 1.04,25 | 2.08,04 | 4.16,21 |
| 600m | 6.20,95 | 32,12 | 1.04,20 | 2.08,14 | 4.16,31 |
| 650m | 6.53,22 | 32,27 | 1.04,39 | 2.08,64 | 4.16,73 |
| 700m | 7.25,79 | 32,57 | 1.04,84 | 2.09,04 | 4.17,08 |
| 750m | 7.58,05 | 32,26 | 1.04,83 | 2.09,22 | 4.17,26 |
| 800m | 8.30,59 | 32,54 | 1.04,80 | 2.09,64 | 4.17,78 |
| 850m | 9.02,94 | 32,35 | 1.04,89 | 2.09,72 | 4.18,36 |
| 900m | 9.35,61 | 32,67 | 1.05,02 | 2.09,82 | 4.18,86 |
| 950m | 10.07,89 | 32,28 | 1.04,95 | 2.09,84 | 4.19,06 |
| 1000m | 10.40,47 | 32,58 | 1.04,86 | 2.09,88 | 4.19,52 |
| 1050m | 11.12,87 | 32,40 | 1.04,98 | 2.09,93 | 4.19,65 |
| 1100m | 11.45,67 | 32,80 | 1.05,20 | 2.10,06 | 4.19,88 |
| 1150m | 12.17,97 | 32,30 | 1.05,10 | 2.10,08 | 4.19,92 |
| 1200m | 12.50,30 | 32,33 | 1.04,63 | 2.09,83 | 4.19,71 |
| 1250m | 13.22,37 | 32,07 | 1.04,40 | 2.09,50 | 4.19,43 |
| 1300m | 13.54,63 | 32,26 | 1.04,33 | 2.08,96 | 4.19,02 |
| 1350m | 14.25,99 | 31,36 | 1.03,62 | 2.08,02 | 4.18,10 |
| 1400m | 14.57,61 | 31,62 | 1.02,98 | 2.07,31 | 4.17,14 |
| 1450m | 15.28,67 | 31,06 | 1.02,68 | 2.06,30 | 4.15,80 |
| 1500m | 15.59,33 | 30,66 | 1.01,72 | 2.04,70 | 4.13,66 |
 | Laster… |
     |