| 50m | 29,00 | 29,0 | | |
| 100m | 1.00,65 | 31,65 | 1.00,65 | |
| 150m | 1.33,57 | 32,92 | 1.04,57 | |
| 200m | 2.06,16 | 32,59 | 1.05,51 | 2.06,16 |
| 250m | 2.39,08 | 32,92 | 1.05,51 | 2.10,08 |
| 300m | 3.11,54 | 32,46 | 1.05,38 | 2.10,89 |
| 350m | 3.43,69 | 32,15 | 1.04,61 | 2.10,12 |
| 400m | 4.14,93 | 31,24 | 1.03,39 | 2.08,77 |
 | Laster… |
     |