| 50m | 29,71 | 29,71 | | |
| 100m | 1.02,19 | 32,48 | 1.02,19 | |
| 150m | 1.35,42 | 33,23 | 1.05,71 | |
| 200m | 2.08,93 | 33,51 | 1.06,74 | 2.08,93 |
| 250m | 2.42,44 | 33,51 | 1.07,02 | 2.12,73 |
| 300m | 3.15,45 | 33,01 | 1.06,52 | 2.13,26 |
| 350m | 3.48,20 | 32,75 | 1.05,76 | 2.12,78 |
| 400m | 4.19,76 | 31,56 | 1.04,31 | 2.10,83 |
 | Laster… |
     |