| 50m | 28,85 | 28,85 | | | |
| 100m | 1.00,48 | 31,63 | 1.00,48 | | |
| 150m | 1.32,67 | 32,19 | 1.03,82 | | |
| 200m | 2.04,50 | 31,83 | 1.04,02 | 2.04,50 | |
| 250m | 2.36,85 | 32,35 | 1.04,18 | 2.08,00 | |
| 300m | 3.08,66 | 31,81 | 1.04,16 | 2.08,18 | |
| 350m | 3.40,72 | 32,06 | 1.03,87 | 2.08,05 | |
| 400m | 4.12,80 | 32,08 | 1.04,14 | 2.08,30 | 4.12,80 |
| 450m | 4.45,04 | 32,24 | 1.04,32 | 2.08,19 | 4.16,19 |
| 500m | 5.16,90 | 31,86 | 1.04,10 | 2.08,24 | 4.16,42 |
| 550m | 5.49,39 | 32,49 | 1.04,35 | 2.08,67 | 4.16,72 |
| 600m | 6.21,43 | 32,04 | 1.04,53 | 2.08,63 | 4.16,93 |
| 650m | 6.53,67 | 32,24 | 1.04,28 | 2.08,63 | 4.16,82 |
| 700m | 7.25,78 | 32,11 | 1.04,35 | 2.08,88 | 4.17,12 |
| 750m | 7.58,24 | 32,46 | 1.04,57 | 2.08,85 | 4.17,52 |
| 800m | 8.30,02 | 31,78 | 1.04,24 | 2.08,59 | 4.17,22 |
| 850m | 9.02,48 | 32,46 | 1.04,24 | 2.08,81 | 4.17,44 |
| 900m | 9.34,60 | 32,12 | 1.04,58 | 2.08,82 | 4.17,70 |
| 950m | 10.06,84 | 32,24 | 1.04,36 | 2.08,60 | 4.17,45 |
| 1000m | 10.39,18 | 32,34 | 1.04,58 | 2.09,16 | 4.17,75 |
| 1050m | 11.11,16 | 31,98 | 1.04,32 | 2.08,68 | 4.17,49 |
| 1100m | 11.42,97 | 31,81 | 1.03,79 | 2.08,37 | 4.17,19 |
| 1150m | 12.15,45 | 32,48 | 1.04,29 | 2.08,61 | 4.17,21 |
| 1200m | 12.47,53 | 32,08 | 1.04,56 | 2.08,35 | 4.17,51 |
| 1250m | 13.19,77 | 32,24 | 1.04,32 | 2.08,61 | 4.17,29 |
| 1300m | 13.52,00 | 32,23 | 1.04,47 | 2.09,03 | 4.17,40 |
| 1350m | 14.24,37 | 32,37 | 1.04,60 | 2.08,92 | 4.17,53 |
| 1400m | 14.56,20 | 31,83 | 1.04,20 | 2.08,67 | 4.17,02 |
| 1450m | 15.28,07 | 31,87 | 1.03,70 | 2.08,30 | 4.16,91 |
| 1500m | 15.59,03 | 30,96 | 1.02,83 | 2.07,03 | 4.16,06 |
 | Laster… |
     |