| 50m | | | | | |
| 100m | | | | | |
| 150m | | | | | |
| 200m | | | | | |
| 250m | | | | | |
| 300m | | | | | |
| 350m | | | | | |
| 400m | | | | | |
| 450m | | | | | |
| 500m | | | | | |
| 550m | 7.56,77 | | | | |
| 600m | 8.41,13 | 44,36 | | | |
| 650m | 9.25,42 | 44,29 | 1.28,65 | | |
| 700m | 10.09,78 | 44,36 | 1.28,65 | | |
| 750m | 10.54,09 | 44,31 | 1.28,67 | 2.57,32 | |
| 800m | 11.37,81 | 43,72 | 1.28,03 | 2.56,68 | |
| 850m | 12.21,40 | 43,59 | 1.27,31 | 2.55,98 | |
| 900m | 13.05,66 | 44,26 | 1.27,85 | 2.55,88 | |
| 950m | 13.49,97 | 44,31 | 1.28,57 | 2.55,88 | 5.53,20 |
| 1000m | 14.34,75 | 44,78 | 1.29,09 | 2.56,94 | 5.53,62 |
| 1050m | 15.19,93 | 45,18 | 1.29,96 | 2.58,53 | 5.54,51 |
| 1100m | 16.05,33 | 45,40 | 1.30,58 | 2.59,67 | 5.55,55 |
| 1150m | 16.50,26 | 44,93 | 1.30,33 | 3.00,29 | 5.56,17 |
| 1200m | 17.35,28 | 45,02 | 1.29,95 | 3.00,53 | 5.57,47 |
| 1250m | 18.20,76 | 45,48 | 1.30,50 | 3.00,83 | 5.59,36 |
| 1300m | 19.06,19 | 45,43 | 1.30,91 | 3.00,86 | 6.00,53 |
| 1350m | 19.51,34 | 45,15 | 1.30,58 | 3.01,08 | 6.01,37 |
| 1400m | 20.36,46 | 45,12 | 1.30,27 | 3.01,18 | 6.01,71 |
| 1450m | 21.20,26 | 43,80 | 1.28,92 | 2.59,50 | 6.00,33 |
| 1500m | 22.02,36 | 42,10 | 1.25,90 | 2.56,17 | 5.57,03 |
 | Laster… |
     |