| 50m | 28,84 | 28,84 | | | |
| 100m | 1.00,01 | 31,17 | 1.00,01 | | |
| 150m | 1.32,33 | 32,32 | 1.03,49 | | |
| 200m | 2.04,29 | 31,96 | 1.04,28 | 2.04,29 | |
| 250m | 2.36,12 | 31,83 | 1.03,79 | 2.07,28 | |
| 300m | 3.08,22 | 32,10 | 1.03,93 | 2.08,21 | |
| 350m | 3.40,47 | 32,25 | 1.04,35 | 2.08,14 | |
| 400m | 4.12,78 | 32,31 | 1.04,56 | 2.08,49 | 4.12,78 |
| 450m | 4.44,78 | 32,00 | 1.04,31 | 2.08,66 | 4.15,94 |
| 500m | 5.16,90 | 32,12 | 1.04,12 | 2.08,68 | 4.16,89 |
| 550m | 5.48,80 | 31,90 | 1.04,02 | 2.08,33 | 4.16,47 |
| 600m | 6.20,73 | 31,93 | 1.03,83 | 2.07,95 | 4.16,44 |
| 650m | 6.52,67 | 31,94 | 1.03,87 | 2.07,89 | 4.16,55 |
| 700m | 7.24,53 | 31,86 | 1.03,80 | 2.07,63 | 4.16,31 |
| 750m | 7.56,35 | 31,82 | 1.03,68 | 2.07,55 | 4.15,88 |
| 800m | 8.28,30 | 31,95 | 1.03,77 | 2.07,57 | 4.15,52 |
| 850m | 9.00,76 | 32,46 | 1.04,41 | 2.08,09 | 4.15,98 |
| 900m | 9.32,87 | 32,11 | 1.04,57 | 2.08,34 | 4.15,97 |
| 950m | 10.05,02 | 32,15 | 1.04,26 | 2.08,67 | 4.16,22 |
| 1000m | 10.37,11 | 32,09 | 1.04,24 | 2.08,81 | 4.16,38 |
| 1050m | 11.09,02 | 31,91 | 1.04,00 | 2.08,26 | 4.16,35 |
| 1100m | 11.41,29 | 32,27 | 1.04,18 | 2.08,42 | 4.16,76 |
| 1150m | 12.13,05 | 31,76 | 1.04,03 | 2.08,03 | 4.16,70 |
| 1200m | 12.45,25 | 32,20 | 1.03,96 | 2.08,14 | 4.16,95 |
| 1250m | 13.17,62 | 32,37 | 1.04,57 | 2.08,60 | 4.16,86 |
| 1300m | 13.49,82 | 32,20 | 1.04,57 | 2.08,53 | 4.16,95 |
| 1350m | 14.21,75 | 31,93 | 1.04,13 | 2.08,70 | 4.16,73 |
| 1400m | 14.53,43 | 31,68 | 1.03,61 | 2.08,18 | 4.16,32 |
| 1450m | 15.25,11 | 31,68 | 1.03,36 | 2.07,49 | 4.16,09 |
| 1500m | 15.56,21 | 31,10 | 1.02,78 | 2.06,39 | 4.14,92 |
 | Laster… |
     |