| 50m | 32,44 | 32,44 | | | |
| 100m | 1.07,97 | 35,53 | 1.07,97 | | |
| 150m | 1.45,26 | 37,29 | 1.12,82 | | |
| 200m | 2.22,69 | 37,43 | 1.14,72 | 2.22,69 | |
| 250m | 3.00,43 | 37,74 | 1.15,17 | 2.27,99 | |
| 300m | 3.38,48 | 38,05 | 1.15,79 | 2.30,51 | |
| 350m | 4.16,81 | 38,33 | 1.16,38 | 2.31,55 | |
| 400m | 4.55,06 | 38,25 | 1.16,58 | 2.32,37 | 4.55,06 |
| 450m | 5.33,38 | 38,32 | 1.16,57 | 2.32,95 | 5.00,94 |
| 500m | 6.11,47 | 38,09 | 1.16,41 | 2.32,99 | 5.03,50 |
| 550m | 6.49,92 | 38,45 | 1.16,54 | 2.33,11 | 5.04,66 |
| 600m | 7.28,21 | 38,29 | 1.16,74 | 2.33,15 | 5.05,52 |
| 650m | 8.06,67 | 38,46 | 1.16,75 | 2.33,29 | 5.06,24 |
| 700m | 8.45,15 | 38,48 | 1.16,94 | 2.33,68 | 5.06,67 |
| 750m | 9.23,95 | 38,80 | 1.17,28 | 2.34,03 | 5.07,14 |
| 800m | 10.02,22 | 38,27 | 1.17,07 | 2.34,01 | 5.07,16 |
| 850m | 10.41,09 | 38,87 | 1.17,14 | 2.34,42 | 5.07,71 |
| 900m | 11.19,89 | 38,80 | 1.17,67 | 2.34,74 | 5.08,42 |
| 950m | 11.59,02 | 39,13 | 1.17,93 | 2.35,07 | 5.09,10 |
| 1000m | 12.37,76 | 38,74 | 1.17,87 | 2.35,54 | 5.09,55 |
| 1050m | 13.16,85 | 39,09 | 1.17,83 | 2.35,76 | 5.10,18 |
| 1100m | 13.55,79 | 38,94 | 1.18,03 | 2.35,90 | 5.10,64 |
| 1150m | 14.34,79 | 39,00 | 1.17,94 | 2.35,77 | 5.10,84 |
| 1200m | 15.14,37 | 39,58 | 1.18,58 | 2.36,61 | 5.12,15 |
| 1250m | 15.53,35 | 38,98 | 1.18,56 | 2.36,50 | 5.12,26 |
| 1300m | 16.32,31 | 38,96 | 1.17,94 | 2.36,52 | 5.12,42 |
| 1350m | 17.10,80 | 38,49 | 1.17,45 | 2.36,01 | 5.11,78 |
| 1400m | 17.49,44 | 38,64 | 1.17,13 | 2.35,07 | 5.11,68 |
| 1450m | 18.27,89 | 38,45 | 1.17,09 | 2.34,54 | 5.11,04 |
| 1500m | 19.04,40 | 36,51 | 1.14,96 | 2.32,09 | 5.08,61 |
 | Laster… |
     |