| 50m | 28,02 | 28,02 | | | |
| 100m | 57,53 | 29,51 | 57,53 | | |
| 150m | 1.27,48 | 29,95 | 59,46 | | |
| 200m | 1.57,34 | 29,86 | 59,81 | 1.57,34 | |
| 250m | 2.27,28 | 29,94 | 59,80 | 1.59,26 | |
| 300m | 2.57,07 | 29,79 | 59,73 | 1.59,54 | |
| 350m | 3.26,89 | 29,82 | 59,61 | 1.59,41 | |
| 400m | 3.56,75 | 29,86 | 59,68 | 1.59,41 | 3.56,75 |
| 450m | 4.26,77 | 30,02 | 59,88 | 1.59,49 | 3.58,75 |
| 500m | 4.56,62 | 29,85 | 59,87 | 1.59,55 | 3.59,09 |
| 550m | 5.26,58 | 29,96 | 59,81 | 1.59,69 | 3.59,10 |
| 600m | 5.56,72 | 30,14 | 1.00,10 | 1.59,97 | 3.59,38 |
| 650m | 6.26,89 | 30,17 | 1.00,31 | 2.00,12 | 3.59,61 |
| 700m | 6.57,08 | 30,19 | 1.00,36 | 2.00,46 | 4.00,01 |
| 750m | 7.27,53 | 30,45 | 1.00,64 | 2.00,95 | 4.00,64 |
| 800m | 7.57,73 | 30,20 | 1.00,65 | 2.01,01 | 4.00,98 |
| 850m | 8.28,04 | 30,31 | 1.00,51 | 2.01,15 | 4.01,27 |
| 900m | 8.58,49 | 30,45 | 1.00,76 | 2.01,41 | 4.01,87 |
| 950m | 9.28,86 | 30,37 | 1.00,82 | 2.01,33 | 4.02,28 |
| 1000m | 9.59,09 | 30,23 | 1.00,60 | 2.01,36 | 4.02,37 |
| 1050m | 10.28,99 | 29,90 | 1.00,13 | 2.00,95 | 4.02,10 |
| 1100m | 10.59,23 | 30,24 | 1.00,14 | 2.00,74 | 4.02,15 |
| 1150m | 11.29,43 | 30,20 | 1.00,44 | 2.00,57 | 4.01,90 |
| 1200m | 11.59,65 | 30,22 | 1.00,42 | 2.00,56 | 4.01,92 |
| 1250m | 12.29,81 | 30,16 | 1.00,38 | 2.00,82 | 4.01,77 |
| 1300m | 12.59,96 | 30,15 | 1.00,31 | 2.00,73 | 4.01,47 |
| 1350m | 13.30,31 | 30,35 | 1.00,50 | 2.00,88 | 4.01,45 |
| 1400m | 14.00,44 | 30,13 | 1.00,48 | 2.00,79 | 4.01,35 |
| 1450m | 14.30,52 | 30,08 | 1.00,21 | 2.00,71 | 4.01,53 |
| 1500m | 14.59,10 | 28,58 | 58,66 | 1.59,14 | 3.59,87 |
 | Laster… |
     |